汽车月销量排行榜前3名分别是,第1名,特斯拉中国的Model Y,第2名,比亚迪的海鸥,第3名,比亚迪的宋PLUS新能源,月销量分别为61881辆,48754辆,40252辆,年销量分别为480309辆,453593辆,418474辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉 Model Y | 61881 | 480309 | 25.89-36.39万 |
2 | 比亚迪 海鸥 | 48754 | 453593 | 6.98-8.58万 |
3 | 比亚迪 宋PLUS新能源 | 40252 | 418474 | 12.98-18.98万 |
4 | 五菱 宏光MINIEV | 37747 | 261141 | 3.28-9.99万 |
5 | 五菱 五菱缤果 | 30757 | 210374 | 5.68-8.48万 |
6 | 比亚迪 秦L | 30062 | 229591 | 9.98-13.98万 |
7 | 理想汽车 理想L6 | 27769 | 192257 | 24.98-27.98万 |
8 | 比亚迪 海豹06DM-i | 26711 | 193631 | 9.98-13.98万 |
9 | 小米汽车 小米SU7 | 25815 | 139487 | 21.59-29.99万 |
10 | 比亚迪 宋Pro新能源 | 25385 | 241598 | 10.98-16.98万 |
11 | 比亚迪 元PLUS | 23048 | 275223 | 11.98-14.78万 |
12 | 特斯拉 Model 3 | 21046 | 176793 | 25.99-33.59万 |
13 | 比亚迪 宋L DM-i | 20877 | 109194 | 13.58-17.58万 |
14 | 比亚迪 元UP | 18552 | 134839 | 9.68-11.98万 |
15 | 比亚迪 驱逐舰05 | 18329 | 217232 | 7.98-12.88万 |
16 | 吉利汽车 吉利星愿 | 16491 | 52659 | 7.88-10.78万 |
17 | 鸿蒙智行 智界R7 | 15903 | 26989 | 0.00万 |
18 | 小鹏 小鹏MONA M03 | 15877 | 48580 | 15.58万 |
19 | 吉利银河 银河E5 | 14978 | 76774 | 12.30-15.70万 |
20 | 鸿蒙智行 问界M9 | 14911 | 156051 | 46.98-60.00万 |
21 | 比亚迪 海豚 | 14439 | 160594 | 9.98-12.98万 |
22 | 鸿蒙智行 问界M7 | 13417 | 193342 | 24.98-33.80万 |
23 | 哈弗 哈弗猛龙新能源 | 13240 | 70500 | 16.58-19.28万 |
24 | 理想汽车 理想L7 | 13167 | 133829 | 30.18-37.98万 |
25 | 比亚迪 唐新能源 | 13107 | 140627 | 17.98-30.98万 |
26 | 长安 长安Lumin | 13027 | 145142 | 3.79-6.39万 |
27 | 深蓝汽车 深蓝S05 | 11922 | 20942 | 11.99-14.99万 |
28 | 吉利汽车 吉利熊猫 | 10659 | 131599 | 2.99-5.39万 |
29 | 乐道 乐道L60 | 10528 | 20761 | 20.69-25.59万 |
30 | 零跑汽车 零跑C10 | 10437 | 72639 | 12.88-16.88万 |
31 | 极氪 极氪7X | 9677 | 37656 | 0.00万 |
32 | 广汽传祺 传祺E8新能源 | 9244 | 49163 | 20.98-23.98万 |
33 | 零跑汽车 零跑C16 | 8791 | 43470 | 15.58-20.00万 |
34 | 大众 大众ID.3 | 8448 | 93816 | 12.99-18.09万 |
35 | 魏牌 魏牌 蓝山 | 7963 | 44416 | 27.38-30.88万 |
36 | 深蓝汽车 深蓝S07 | 7893 | 93769 | 14.99-21.29万 |
37 | 理想汽车 理想L9 | 7751 | 85710 | 42.98-45.98万 |
38 | 极氪 极氪001 | 7695 | 99984 | 25.90-32.90万 |
39 | 埃安 AION RT | 7416 | 14808 | 11.98-16.98万 |
40 | 零跑汽车 零跑T03 | 7385 | 62275 | 4.99-6.99万 |
41 | 比亚迪 海豹06GT | 7090 | 12285 | 13.68-20.00万 |
42 | 捷途 捷途山海T2 | 6666 | 47120 | 18.49-21.69万 |
43 | 五菱 五菱缤果SUV | 6273 | 26200 | 8.98-9.88万 |
44 | 坦克 坦克500新能源 | 5887 | 44661 | 33.50-34.50万 |
45 | 蔚来 蔚来ET5T | 5780 | 50869 | 29.80-35.60万 |
46 | 领克 领克08 | 5693 | 79214 | 19.58-25.88万 |
47 | 东风纳米 纳米01 | 5684 | 37338 | 7.48-10.68万 |
48 | 智己汽车 智己LS6 | 5628 | 36530 | 23.00-30.00万 |
49 | 奇瑞 风云A8 | 5512 | 29435 | 10.99-14.99万 |
50 | 奇瑞新能源 QQ冰淇淋 | 5479 | 40331 | 2.99-5.69万 |
51 | 坦克 坦克400新能源 | 5347 | 45402 | 28.58-28.98万 |
52 | 比亚迪 海狮05DM-i | 5095 | 14261 | 11.28-14.28万 |
53 | 方程豹 豹8 | 5012 | 7475 | 37.98-40.78万 |
54 | 比亚迪 海豹07DM-i | 4992 | 65000 | 13.98-19.58万 |
55 | 比亚迪 海狮07EV | 4774 | 39376 | 18.98-23.98万 |
56 | ARCFOX极狐 极狐 阿尔法S5 | 4723 | 21712 | 16.08-21.98万 |
57 | 蓝电 蓝电E5 | 4592 | 29193 | 9.98-12.18万 |
58 | 东风风神 东风风神L7新能源 | 4556 | 29589 | 10.99-15.00万 |
59 | 小鹏 小鹏G6 | 4388 | 42805 | 19.99-27.69万 |
60 | iCAR iCAR 03 | 3998 | 45352 | 10.98-16.98万 |
61 | 捷途 捷途山海L7 | 3709 | 12009 | 12.98-15.98万 |
62 | 极氪 极氪009 | 3609 | 22631 | 43.90-51.90万 |
63 | 腾势 腾势Z9GT | 3565 | 11383 | 33.98-41.48万 |
64 | 比亚迪 宋L EV | 3487 | 46683 | 18.98-24.98万 |
65 | 极氪 极氪X | 3480 | 13316 | 14.90-22.00万 |
66 | 别克 别克GL8新能源 | 3438 | 23056 | 35.99-41.99万 |
67 | 大众 ID.4 X | 3400 | 34498 | 15.99-28.34万 |
68 | iCAR iCAR V23 | 3323 | 3323 | 11.00-15.00万 |
69 | 长安启源 长安启源Q05 | 3201 | 38177 | 9.69-11.29万 |
70 | 领克 领克Z20 | 2990 | 2990 | 14.60-16.10万 |
71 | 蔚来 蔚来EC6 | 2987 | 27226 | 35.80-41.60万 |
72 | 东风奕派 eπ008 | 2772 | 18758 | 20.00-25.00万 |
73 | 深蓝汽车 深蓝SL03 | 2671 | 53791 | 11.99-23.18万 |
74 | 宝骏 宝骏云海 | 2512 | 10014 | 12.18-14.58万 |
75 | 智己汽车 智己L6 | 2504 | 23705 | 23.00-33.00万 |
76 | 极氪 极氪007 | 2452 | 46903 | 20.99-29.99万 |
77 | 睿蓝汽车 枫叶60s | 2441 | 5182 | 8.98-16.98万 |
78 | 曹操汽车 曹操60 | 2410 | 13991 | 11.98-16.98万 |
79 | ARCFOX极狐 极狐考拉 | 2390 | 19289 | 13.38-17.18万 |
80 | 知豆 知豆彩虹 | 2250 | 9832 | 3.19-4.39万 |
81 | 奇瑞 瑞虎9 C-DM | 2229 | 5019 | 16.99-18.39万 |
82 | 大众 ID.4 CROZZ | 2184 | 37491 | 19.39-29.39万 |
83 | 荣威 荣威D7 | 2107 | 31620 | 12.58-21.98万 |
84 | 东风奕派 eπ007 | 2099 | 26689 | 13.16-19.96万 |
85 | 别克 微蓝6 | 2023 | 48878 | 11.28-16.89万 |
86 | 别克 别克E5 | 1947 | 15360 | 16.99-22.59万 |
87 | 星途 星途瑶光C-DM | 1896 | 13475 | 15.98-22.58万 |
88 | 小鹏 小鹏G9 | 1861 | 24295 | 26.39-35.99万 |
89 | 鸿蒙智行 智界S7 | 1833 | 30967 | 24.80-34.98万 |
90 | 鸿蒙智行 问界M5 | 1765 | 36511 | 24.98-27.98万 |
91 | 红旗 红旗HS3 PHEV | 1682 | 6436 | 15.98万 |
92 | 东风风行 星海S7 | 1516 | 8855 | 11.98-18.49万 |
93 | 宝马 宝马iX1 | 1511 | 11849 | 29.99-33.99万 |
94 | 凯翼 凯翼拾月 | 1474 | 9445 | 5.49-9.98万 |
95 | 奇瑞 风云T10 | 1423 | 5159 | 18.99万 |
96 | 小鹏 小鹏X9 | 1379 | 21608 | 37.98万 |
97 | 本田 雅阁新能源 | 1320 | 8135 | 22.58-25.88万 |
98 | 理想汽车 理想MEGA | 1255 | 10798 | 55.98万 |
99 | 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 | 1207 | 6938 | 52.39-60.39万 |
100 | 吉利银河 银河E8 | 1206 | 31440 | 16.58-22.88万 |
101 | 鸿蒙智行 享界S9 | 1192 | 3008 | 42.98万 |
102 | 凯翼 凯翼昆仑新能源 | 1177 | 5198 | 11.99-23.99万 |
103 | 深蓝汽车 深蓝G318 | 1162 | 8908 | 17.59-31.80万 |
104 | 腾势 腾势Z9 | 1120 | 1120 | 33.48-41.48万 |
105 | 岚图汽车 岚图知音 | 1078 | 3514 | 19.69-23.69万 |
106 | 江淮钇为 钇为3 | 1066 | 11113 | 6.99-14.99万 |
107 | 广汽传祺 传祺E9 | 1052 | 12409 | 31.98-79.90万 |
108 | 昊铂 昊铂HT | 1037 | 10637 | 21.39-28.99万 |
109 | 蔚来 蔚来ES8 | 1001 | 9188 | 49.80-59.80万 |
110 | 奇瑞 瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | 2526 | 12.99-14.99万 |
111 | 睿蓝汽车 睿蓝7 | 971 | 4493 | 11.57-17.97万 |
112 | 捷途 捷途山海L9 | 951 | 12891 | 16.69-19.29万 |
113 | 坦克 坦克700新能源 | 923 | 14067 | 42.80-70.00万 |
114 | smart smart精灵#3 | 908 | 8738 | 16.49-28.99万 |
115 | 大众 帕萨特新能源 | 881 | 6096 | 23.32-24.22万 |
116 | 江铃集团新能源 易至EV3 | 877 | 5525 | 6.28-8.28万 |
117 | 东风风神 东风风神E70 | 845 | 12884 | 13.28-15.38万 |
118 | 东风风行 星海V9 | 835 | 4863 | 19.99-27.99万 |
119 | 宝骏 宝骏悦也 | 834 | 9428 | 0.00万 |
120 | 捷途 捷途山海L6 | 802 | 6709 | 12.39-14.49万 |
121 | 本田 e:NP1 极湃1 | 777 | 1815 | 17.50-20.50万 |
122 | 宝骏 宝骏悦也Plus | 748 | 6262 | 9.38-10.38万 |
123 | 荣威 荣威iMAX8新能源 | 724 | 2492 | 19.99-36.98万 |
124 | 哈弗 哈弗二代大狗新能源 | 706 | 8777 | 16.28-17.58万 |
125 | 极石汽车 极石01 | 700 | 3558 | 30.99-35.99万 |
126 | 吉利银河 银河L6 | 698 | 57028 | 10.38-15.98万 |
127 | 长安 长安UNI-V 智电iDD | 681 | 5866 | 11.49-12.69万 |
128 | 长安欧尚 长安欧尚Z6 智电iDD | 671 | 17143 | 15.58-17.58万 |
129 | 沃尔沃 沃尔沃EX30 | 599 | 1564 | 20.08-25.58万 |
130 | 比亚迪 护卫舰07 | 587 | 11400 | 17.98-25.98万 |
131 | 宝马 宝马i5 | 562 | 6346 | 43.99-46.59万 |
132 | 小鹏 小鹏P7 | 549 | 15089 | 22.39-33.99万 |
133 | 荣威 荣威D5X DMH | 514 | 4900 | 12.98-16.68万 |
134 | 领克 领克09新能源 | 502 | 10113 | 30.78-34.78万 |
135 | 荣威 荣威i6 MAX新能源 | 473 | 7150 | 14.68-25.98万 |
136 | 领克 领克Z10 | 444 | 6412 | 24.28-32.98万 |
137 | 启辰 启辰大V DD-i超混动 | 432 | 9732 | 11.89-16.99万 |
138 | 红旗 红旗HQ9新能源 | 428 | 2758 | 36.00万 |
139 | 荣威 荣威RX5新能源 | 426 | 2749 | 15.39-16.59万 |
140 | 魏牌 高山DHT-PHEV | 418 | 5633 | 31.58-40.58万 |
141 | 阿维塔 阿维塔11 | 406 | 8645 | 25.00-45.00万 |
142 | 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 | 395 | 3052 | 49.99-61.39万 |
143 | 宝骏 宝骏云朵 | 390 | 14578 | 12.58-14.58万 |
144 | 大众 ID.7 VIZZION | 390 | 7302 | 23.78-26.28万 |
145 | 本田 e:NP2 极湃2 | 380 | 2694 | 15.98万 |
146 | 腾势 腾势N7 | 368 | 10112 | 23.98-28.98万 |
147 | 奔驰 奔驰EQB | 361 | 3645 | 35.20-42.80万 |
148 | 领克 领克06新能源 | 352 | 11959 | 13.68-15.68万 |
149 | 奇瑞新能源 大蚂蚁 | 334 | 5045 | 0.00万 |
150 | 东风富康 e爱丽舍 | 325 | 4608 | 12.98-13.98万 |
151 | 本田 皓影新能源 | 323 | 2317 | 22.59-26.99万 |
152 | 比亚迪 秦新能源 | 320 | 7909 | 15.58-16.98万 |
153 | 飞凡汽车 飞凡R7 | 312 | 4183 | 18.99-22.99万 |
154 | 比亚迪 比亚迪e6 | 312 | 4063 | 0.00万 |
155 | 奔驰 奔驰EQE | 307 | 3141 | 47.80-62.70万 |
156 | 起亚 起亚EV5 | 305 | 5716 | 14.98-25.58万 |
157 | 蔚来 蔚来EC7 | 295 | 2865 | 45.80-54.80万 |
158 | 吉利翼真 吉利翼真L380 | 295 | 1503 | 37.99-47.99万 |
159 | 仰望 仰望U8 | 287 | 7366 | 109.80万 |
160 | 奇瑞 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 283 | 312 | 15.18-17.18万 |
161 | 极氪 极氪MIX | 277 | 1633 | 0.00万 |
162 | 雪佛兰 探界者Plus | 229 | 1921 | 14.99-17.99万 |
163 | 创维汽车 创维汽车EV6 | 219 | 5546 | 13.98-30.88万 |
164 | 魏牌 摩卡新能源 | 206 | 1949 | 23.18万 |
165 | 睿蓝汽车 睿蓝8 | 198 | 299 | 13.78-15.38万 |
166 | MG名爵 MG4 EV | 182 | 7752 | 13.98-18.68万 |
167 | 上汽大通MAXUS 大家7 | 182 | 1490 | 14.58-30.48万 |
168 | 奔驰 奔驰EQA | 179 | 2721 | 32.20万 |
169 | 上汽大通MAXUS 大家5 | 151 | 1181 | 17.38-23.28万 |
170 | 大众 ID.6 CROZZ | 148 | 4281 | 25.89-33.69万 |
171 | 江淮钇为 爱跑 | 146 | 2615 | 15.29-18.99万 |
172 | 东风纳米 纳米BOX | 144 | 3148 | 5.47-7.57万 |
173 | 江淮瑞风 瑞风RF8新能源 | 137 | 1469 | 20.99-28.57万 |
174 | 宝骏 宝骏KiWi EV | 130 | 3362 | 8.78-10.28万 |
175 | 星途 星纪元 ES | 127 | 4220 | 19.88-35.80万 |
176 | 吉利汽车 帝豪L HiP | 124 | 3814 | 8.98-9.98万 |
177 | 沃尔沃 沃尔沃EM90 | 108 | 677 | 81.80万 |
178 | 奇瑞新能源 艾瑞泽5e | 107 | 3580 | 20.23-21.23万 |
179 | 凯迪拉克 IQ傲歌 | 107 | 2386 | 23.97-26.97万 |
180 | 江淮 江淮QX PHEV | 104 | 2043 | 8.99-19.69万 |
181 | 欧拉 欧拉闪电猫 | 101 | 2479 | 18.98-26.98万 |
182 | 领途 领途E-M8 | 96 | 189 | 14.18-17.28万 |
183 | 哈弗 哈弗枭龙 | 95 | 4662 | 13.98-15.68万 |
184 | 埃安 AION LX | 94 | 535 | 28.66-45.96万 |
185 | 欧拉 欧拉芭蕾猫 | 93 | 1603 | 14.98-17.98万 |
186 | 本田 英仕派新能源 | 92 | 1141 | 22.98-25.88万 |
187 | 东风风光 风光E3 | 92 | 1001 | 12.98-15.98万 |
188 | 江铃集团新能源 羿 | 79 | 3296 | 11.88-19.98万 |
189 | 凯翼 轩度新能源 | 74 | 161 | 14.99万 |
190 | 东风风行 风行S50EV | 74 | 6864 | 14.99-16.99万 |
191 | 本田 本田CR-V新能源 | 71 | 4473 | 24.59-28.99万 |
192 | 哪吒汽车 哪吒L | 64 | 25108 | 12.99-18.29万 |
193 | 凯迪拉克 IQ锐歌 | 61 | 1097 | 29.77-47.97万 |
194 | 哪吒汽车 哪吒X | 60 | 20933 | 8.98-15.18万 |
195 | 长安 长安UNI-K 智电iDD | 59 | 966 | 18.79-21.59万 |
196 | 比亚迪 比亚迪e3 | 56 | 2037 | 14.98-15.48万 |
197 | 吉利几何 几何E萤火虫 | 52 | 19116 | 5.98-8.48万 |
198 | 合创汽车 合创Z03 | 50 | 2314 | 13.28-17.88万 |
199 | 星途 星途追风C-DM | 50 | 446 | 12.98-14.98万 |
200 | 哪吒汽车 哪吒AYA | 49 | 6921 | 7.38-8.88万 |
201 | 凯翼 炫界Pro EV | 48 | 1811 | 11.99-17.66万 |
202 | 哪吒汽车 哪吒S | 46 | 10264 | 15.98-22.98万 |
203 | 大众 途观L新能源 | 45 | 1502 | 26.11-27.21万 |
204 | 比亚迪 比亚迪D1 | 44 | 773 | 15.78-16.98万 |
205 | 长安 逸动新能源 | 43 | 8585 | 14.99万 |
206 | 合创汽车 合创V09 | 40 | 753 | 32.00-46.00万 |
207 | 福特 福特电马 | 39 | 999 | 23.98-35.98万 |
208 | 灵悉 灵悉L | 35 | 413 | 12.98万 |
209 | 丰田 威兰达新能源 | 33 | 543 | 26.78-30.18万 |
210 | 捷途 捷途X70S EV | 32 | 2879 | 0.00万 |
211 | 北汽制造 元宝 | 25 | 1584 | 2.97-4.99万 |
212 | 五菱 五菱Air ev晴空 | 24 | 1936 | 6.98-8.98万 |
213 | 东风风光 风光MINIEV | 23 | 2097 | 2.86-5.91万 |
214 | 合创汽车 合创A06 | 20 | 1520 | 13.98-27.00万 |
215 | 小虎 小虎FEV | 20 | 493 | 2.99-5.29万 |
216 | 蔚来 蔚来ES7 | 17 | 1874 | 43.80-51.80万 |
217 | 启辰 启辰D60EV | 14 | 10236 | 12.98-15.81万 |
218 | 比亚迪 元Pro | 14 | 4235 | 9.98-11.98万 |
219 | 东风纳米 东风纳米EX1 | 13 | 17 | 5.77万 |
220 | 奥迪 奥迪Q2L e-tron | 11 | 18 | 24.38万 |
221 | 奥迪 奥迪e-tron | 11 | 328 | 54.68-64.88万 |
222 | 本田 本田e:NS2猎光 | 9 | 440 | 15.98-17.98万 |
223 | 宝马 宝马5系新能源 | 8 | 558 | 0.00万 |
224 | 东风风光 风光E380 | 7 | 485 | 12.91-16.91万 |
225 | 奥迪 奥迪A6L新能源 | 6 | 7 | 0.00万 |
226 | 吉利几何 吉利几何G6 | 6 | 3072 | 11.98-18.58万 |
227 | 福特 EVOS | 5 | 892 | 19.98-26.08万 |
228 | 长安欧尚 奔奔E-Star | 4 | 3749 | 7.99万 |
229 | 别克 微蓝7 | 4 | 7 | 0.00万 |
230 | 小鹏 小鹏P5 | 2 | 4730 | 15.69-17.49万 |
231 | 开瑞 K60新能源 | 2 | 430 | 19.88-20.88万 |
232 | 沃尔沃 沃尔沃C40 | 2 | 166 | 26.70-34.20万 |
233 | 丰田 RAV4荣放双擎E+ | 2 | 72 | 24.88-29.78万 |
234 | 大众 ID.6 X | 2 | 1717 | 25.99-29.39万 |
235 | 比亚迪 宋MAX新能源 | 2 | 291 | 14.68-17.28万 |
236 | 荣威 科莱威CLEVER | 1 | 836 | 6.00万 |
237 | 睿蓝汽车 睿蓝9 | 1 | 1665 | 10.99-19.98万 |
10名以内的其它车系分别为,上汽通用五菱的宏光MINIEV,上汽通用五菱的五菱缤果,比亚迪的秦L,理想汽车的理想L6,比亚迪的海豹06DM-i,小米汽车的小米SU7,比亚迪的宋Pro新能源,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
本文转载于无敌电动网,文中数据仅供参考
本内容均源自互联网,内容仅供参考,阅读前请先查看【免责声明】 该文观点仅代表作者本人,内容仅供参考,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除